教室No. | 曜日 | 教室名 | 場所 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
① | 月 | 気功 | 研修室(全面) | 9:15~10:30 | 15歳以上(中学生を除く) | 40名 | 北岸 真澄 |
② | 月 | 楽しいバレーボール | サブアリーナ(半面) | 10:00~11:40 | 15歳以上(中学生を除く) | 24名 | 竹内 孝 |
③ | 月 | 親子のびのび体操教室 | 研修室(全面) | 10:50~11:50 | 3歳児と保護者 | 15組 | 石塚 志織 |
④ | 月 | ソフトバレーボール | サブアリーナ(半面) | 17:00~18:15 | 小学生 | 20名 | 佐藤 猛 |
⑳ | 月 | ZUMBA(月) | 研修室(半面) | 12:55~13:55 | 15歳以上(中学生を除く) | 14名 | 長瀬 靖子 |
㉑ | 火 | ZUMBA(火) | 研修室(全面) | 20:00~21:00 | 15歳以上(中学生を除く) | 25名 | 長瀬 靖子 |
⑤ | 火 | 親子スポーツA | サブアリーナ(半面) | 9:30~10:30 | 3・4歳児と保護者 | 30組 | 若松奈津子・渡邉寛恵 |
⑥ | 火 | 親子スポーツB | サブアリーナ(半面) | 10:45~11:45 | 3・4歳児と保護者 | 30組 | 若松奈津子・渡邉寛恵 |
⑦ | 火 | 骨盤エクササイズ | 体育室(半面) | 10:45~11:45 | 15歳以上(中学生を除く) | 20名 | 小田 恵子 |
㉙ | 水 | ベビーマッサージ&産後ママケア | 体育室(半面) | 11:40~12:30 | 2か月~1歳3か月児と保護者 | 25組 | 川田 貴美恵 |
⑨ | 水 | ストレッチ健康体操 | 体育室(全面) | 10:45~11:45 | 15歳以上(中学生を除く) | 30名 | 澤井 純子 |
⑪ | 水 | 大人から始めるバレエ | 体育室(半面) | 13:00~14:30 | 15歳以上(中学生を除く) | 30名 | プリマヴェーラ |
⑫ | 水 | 子ども体操フィットネス | 体育室(半面) | 15:00~16:00 | 年中・年長児 | 15名 | 伊東 康子 |
⑬ | 水 | ピラティスボディメイク | 体育室(半面) | 16:30~17:30 | 15歳以上(中学生を除く) | 35名 | 谷川 令子 |
㊱ | 水 | スポーツチャンバラ | 研修室(全面) | 15:30~16:30 | 年少~小学生 | 20名 | 田村 勝家 |
⑭ | 水 | ジュニアヒップホップ | 研修室(全面) | 17:00~18:15 | 小学生 | 25名 | HIROKING |
⑮ | 水 | アロマリラックス | 研修室(全面) | 18:45~20:00 | 15歳以上(中学生を除く) | 30名 | バロン希三子 |
㉟ | 木 | 幼児体操教室 | サブアリーナ(半面) | 15:45~16:45 | 年少~年長児 | 30名 | カワイ体育教室 |
⑧ | 木 | 小学生体操教室 | サブアリーナ(半面) | 17:00~18:00 | 小学生 | 30名 | カワイ体育教室 |
⑯ | 木 | 室内テニスA | メインアリーナ(全面) | 9:10~10:40 | 15歳以上(中学生を除く) | 60名 | 安藤 稔 |
⑰ | 木 | 室内テニスB | メインアリーナ(全面) | 12:30~14:00 | 15歳以上(中学生を除く) | 60名 | 安藤 稔 |
⑱ | 木 | 室内テニスC | メインアリーナ(全面) | 14:10~15:40 | 15歳以上(中学生を除く) | 60名 | 安藤 稔 |
⑲ | 木 | 太極拳入門 | 体育室(全面) | 13:50~14:50 | 15歳以上(中学生を除く) | 50名 | 松本 桂子 |
㉒ | 木 | インドアサッカーレディース | メインアリーナ(半面) | 10:55~12:15 | 15歳以上(中学生を除く) | 20名 | フロンターレ |
㉓ | 木 | インドアサッカー1・2 | メインアリーナ(全面) | 16:00~17:10 | 小学1・2年生 | 40名 | フロンターレ |
㉔ | 木 | インドアサッカー3・4 | メインアリーナ(全面) | 17:25~18:35 | 小学3・4年生 | 40名 | フロンターレ |
㉕ | 木 | インドアサッカー5・6 | メインアリーナ(全面) | 18:50~20:00 | 小学5・6年生 | 40名 | フロンターレ |
㉖ | 木 | ZUMBA(木) | 体育室(半面) | 19:00~20:00 | 15歳以上(中学生を除く) | 50名 | 東矢 修子 |
㊹ | 木 | 60歳からの筋力づくり | 研修室(半面) | 10:45~11:45 | 60歳以上 | 20名 | 大浦 甫 |
㉗ | 金 | 親子スキンシップ | サブアリーナ(半面) | 10:00~11:00 | 2歳児と保護者 | 40組 | 神谷厚子・杉浦恵子 |
㊳ | 金 | よちよち赤ちゃんwithママケア | 体育室(半面) | 11:00~11:50 | 8か月~2歳未満児と保護者 | 27組 | 川田 貴美恵 |
㊷ | 金 | ロコモ体操 | 研修室(半面) | 9:30~10:30 | 高齢者・運動初心者 | 15名 | 小倉 恵子 |
㉚ | 金 | バトミントン入門 | サブアリーナ(半面) | 12:50~14:30 | 15歳以上(中学生を除く) | 24名 | ラケットショップフジ |
㉛ | 金 | バトミントン中級 | サブアリーナ(半面) | 14:50~16:30 | 15歳以上(中学生を除く) | 24名 | ラケットショップフジ |
㉜ | 金 | 小学生バトミントン | サブアリーナ(半面) | 17:00~18:00 | 小学生 | 24名 | ラケットショップフジ |
㉝ | 金 | ゆったりヨガ | 研修室(全面) | 19:00~20:00 | 15歳以上(中学生を除く) | 30名 | 朝倉 久美子 |
㊸ | 金 | いきいき元気教室A | 研修室(半面) | 10:45~11:45 | 高齢者・運動初心者 | 15名 | 小倉 恵子 |
㊶ | 金 | いきいき元気教室B | 研修室(半面) | 13:00~14:00 | 高齢者・運動初心者 | 15名 | 小倉 恵子 |
※ | 木 | チアダンス(スカイ) | 体育室(半面) | 16:10~17:10 | 4歳~小1 | 30名 | 川崎ブレイブサンダース |
※ | 木 | チアダンス(レイン) | 体育室(半面) | 17:20~18:20 | 小2~小4 | 20名 | 川崎ブレイブサンダース |
※ | 木 | チアダンス(サニー) | 研修室(半面) | 18:30~19:50 | 小5~中学生 | 20名
|
川崎ブレイブサンダース |
※ | ★基本 月
★基本 水 |
バスケットスクール (フラッシュ1クラス)
バスケットスクール (フラッシュ2クラス) |
サブアリーナ(半面) | ★フラッシュ1/フラッシュ2
15:20~16:20 |
4歳~小1 | 各30名 | 川崎ブレイブサンダース |
※ | ★ライトニング/イナズマ月・水曜
★ボルト/ブリッツ水曜 曜日・時間異なる場合あり |
バスケットスクール (ライトニング1クラス)
(ライトニング2クラス) バスケットスクール (ボルト) バスケットスクール (イナズマ1クラス) (イナズマ2クラス) バスケットスクール (ブリッツ) |
サブアリーナ(半面) | ★ライトニング/ボルト 16:20~17:20
★イナズマ/ブリッツ 17:20~18:20 |
★ライトニング/ボルト小2~小4
★イナズマ/ブリッツ小5~中学生 |
各30名
各32名※ライトニングのみ |
川崎ブレイブサンダース |
※「スクール型教室(月謝制)」となります。申し込み方法が他の教室と異なりますので、施設までお問い合わせください。
★バスケットスクールは曜日・時間が異なる日がございます。
★バスケットスクールはすべてのクラスにつきまして、入会前に体験が必要です。
☆チアダンススクールは、入会前に体験が必要です。
最新の空き状況はお問合せください。