教室No. | 曜日 | 教室名 | 場所 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
① | 月 | 気功 | 研修室(全面) | 9:15~10:30 | 15歳以上(中学生を除く) | 40名 | 北岸 真澄 |
② | 月 | 楽しいバレーボール | サブアリーナ(半面) | 10:00~11:40 | 15歳以上(中学生を除く) | 20名 | 竹内 孝 |
③ | 月 | 親子のびのび体操教室 | 研修室(全面) | 10:50~11:50 | 3歳児と保護者 | 15組 | 石塚 志織 |
㉙ | 月 | ベビーマッサージ&産後ママケア | 研修室(半面) | 12:40~13:30 | 2か月~1歳3ヶ月児と保護者 | 25組 | 川田 貴美恵 |
④ | 月 | ソフトバレーボール | サブアリーナ(半面) | 17:00~18:15 | 小学生 | 20名 | 佐藤 猛 |
⑤ | 火 | 親子スポーツA | サブアリーナ(半面) | 9:30~10:30 | 3・4歳児と保護者 | 30組 | 若松奈津子・渡邉寛恵 |
⑥ | 火 | 親子スポーツB | サブアリーナ(半面) | 10:45~11:45 | 3・4歳児と保護者 | 30組 | 若松奈津子・渡邉寛恵 |
名 | |||||||
⑦ | 火 | 骨盤エクササイズ | 体育室(半面) | 10:45~11:45 | 15歳以上(中学生を除く) | 20名 | 小田 恵子 |
㉟ | 火 | 幼児体操教室 | サブアリーナ(半面) | 15:45~16:45 | 年中・年長児 | 30名 | カワイ体育教室 |
⑧ | 火 | 小学生体操教室 | サブアリーナ(半面) | 17:00~18:00 | 小学生 | 30名 | カワイ体育教室 |
⑨ | 水 | ストレッチ健康体操 | 体育室(全面) | 10:45~11:45 | 15歳以上(中学生を除く) | 40名 | 澤井 純子 |
⑩ | 水 | やさしいヨガ | 研修室(全面) | 14:10~15:10 | 15歳以上(中学生を除く) | 30名 | 朝倉 久美子 |
⑪ | 水 | 大人から始めるバレエ | 体育室(半面) | 13:00~14:30 | 15歳以上(中学生を除く) | 30名 | プリマヴェーラ |
⑫ | 水 | 親子フィットネス | 研修室(全面) | 15:30~16:30 | 年少~年長児と保護者 | 20組 | 伊東 泰子 |
⑬ | 水 | ピラティスボディメイク | 体育室(半面) | 16:30~17:30 | 15歳以上(中学生を除く) | 30名 | 谷川 令子 |
㊱ | 水 | スポーツチャンバラ | 研修室(全面) | 16:45~17:45 | 年少~小学2年生 | 20名 | 田村 勝家 |
⑭ | 水 | ジュニアヒップホップ | 研修室(全面) | 18:00~19:15 | 小学生 | 25名 | HIROKING |
⑮ | 水 | アロマリラックス | 研修室(全面) | 19:45~21:00 | 15歳以上(中学生を除く) | 30名 | バロン希三子 |
⑯ | 木 | 室内テニスA | メインアリーナ(全面) | 9:10~10:40 | 15歳以上(中学生を除く) | 45名 | 安藤 稔 |
⑰ | 木 | 室内テニスB | メインアリーナ(全面) | 12:30~14:00 | 15歳以上(中学生を除く) | 45名 | 安藤 稔 |
⑱ | 木 | 室内テニスC | メインアリーナ(全面) | 14:10~15:40 | 15歳以上(中学生を除く) | 45名 | 安藤 稔 |
⑲ | 木 | 太極拳入門 | 体育室(全面) | 13:50~14:50 | 15歳以上(中学生を除く) | 50名 | 松本 桂子 |
㉒ | 木 | フットサルレディース | メインアリーナ(半面) | 10:55~12:15 | 15歳以上(中学生を除く) | 20名 | フロンターレ |
㉓ | 木 | フットサル1・2 | メインアリーナ(全面) | 16:00~17:10 | 小学1・2年生 | 40名 | フロンターレ |
㉔ | 木 | フットサル3・4 | メインアリーナ(全面) | 17:25~18:35 | 小学3・4年生 | 40名 | フロンターレ |
㉕ | 木 | フットサル5・6 | メインアリーナ(全面) | 18:50~20:00 | 小学5・6年生 | 40名 | フロンターレ |
㉖ | 木 | ZUMBA | 体育室(半面) | 19:00~20:00 | 15歳以上(中学生を除く) | 35名 | 東矢 修子 |
㉗ | 金 | 親子スキンシップ | サブアリーナ(半面) | 10:00~11:00 | 2歳児と保護者 | 20組 | 神谷厚子・杉浦恵子 |
㊳ | 金 | よちよち赤ちゃんwithママケア | 体育室(半面) | 11:00~11:50 | 8か月~2歳未満児と保護者 | 27組 | 川田 貴美恵 |
㊷ | 金 | ロコモ体操 | 研修室(半面) | 9:30~10:30 | 高齢者・運動初心者 | 15名 | 小倉 恵子 |
㉚ | 金 | バトミントン入門 | サブアリーナ(半面) | 12:50~14:30 | 15歳以上(中学生を除く) | 24名 | ラケットショップフジ |
㉛ | 金 | バトミントン中級 | サブアリーナ(半面) | 14:50~16:30 | 15歳以上(中学生を除く) | 24名 | ラケットショップフジ |
㉜ | 金 | 小学生バトミントン | サブアリーナ(半面) | 17:00~18:00 | 小学生 | 24名 | ラケットショップフジ |
㉝ | 金 | ゆったりヨガA | 研修室(全面) | 18:45~19:45 | 15歳以上(中学生を除く) | 20名 | 朝倉 久美子 |
㉞ | 金 | ゆったりヨガB | 研修室(全面) | 20:00~21:00 | 15歳以上(中学生を除く) | 20名 | 朝倉 久美子 |
㊸ | 金 | いきいき元気教室A | 研修室(半面) | 10:50~11:50 | 高齢者・運動初心者 | 15名 | 小倉 恵子 |
㊶ | 金 | いきいき元気教室B | 研修室(半面) | 13:00~14:00 | 高齢者・運動初心者 | 15名 | 小倉 恵子 |
㊹ | 木 | 60歳からの筋力づくり | 研修室(半面) | 10:45~11:45 | 60歳以上 | 30名 | 大浦 甫 |
※ | 木 | チアダンス(スカイ) | 体育室(半面) | 16:10~17:10 | 4歳~小1 | 30名 | 川崎ブレイブサンダース |
※ | 木 | チアダンス(レイン)
チアダンス(サニー) |
体育室(半面)
研修室(半面) |
17:20~18:20
18:30~19:50 |
小2~小4
小5~中学生 |
20名
20名 |
川崎ブレイブサンダース |
※ | ★基本 月
★基本水 |
バスケットスクール (フラッシュクラス)
バスケットスクール (スパークル) |
サブアリーナ(半面) | ★基本 15:20~16:20 | 4歳~小1 | 30名 | 川崎ブレイブサンダース |
※ | ★ライトニング/イナズマ基本月曜
★ボルト/ブリッツ基本水曜 |
バスケットスクール (ライトニングクラス)
バスケットスクール (ボルト) バスケットスクール (イナズマクラス) バスケットスクール (ブリッツ) |
サブアリーナ(半面) | ★ライトニング/ボルト基本 16:20~17:20
★イナズマ/ブリッツ基本 17:20~18:20 |
★ライトニング/ボルト小2~小4
★イナズマ/ブリッツ小5~中学生 |
30名 | 川崎ブレイブサンダース |
※…「スクール型教室(月謝制)」となります。申し込み方法が他の教室と異なりますので、施設までお問い合わせください。
★バスケットスクールは曜日・時間が異なる日がございます。
(水曜日クラス)
月会費:月の受講回数により金額が異なります。
ボルト・ブリッツにつきましては経験者クラスの為入会前に体験が必要です。
※親子のびのび体操教室、ソフトバレーボール及びスポーツチャンバラにおきましては、4月中は何度でも体験できます体験会を開催しております。
親子スキンシップは今期よりコース型定期教室として開催いたします。