施設利用料)2017年4月1日より料金改定となっております。
平日
種別 | 午前 | 午後1 | 午後2 | 夜間 | 全日 | ||
メ イ ン ア リ | ナ |
アマチュアスポーツ | 入場料なし | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 69,300 |
入場料徴収 | 79,200 | 79,200 | 79,200 | 79,200 | 277,200 | ||
その他の催し | 興行利用 | 396,000 | 396,000 | 396,000 | 396,000 | 1,386,000 | |
見本市・展示会等 | 198,000 | 198,000 | 198,000 | 198,000 | 693,000 | ||
集会・式典等 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 346,500 | ||
サ ブ ア リ | ナ |
入場料なし | 全面 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 46,200 |
半面 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 23,100 | ||
入場料徴収 | 39,600 | 39,600 | 39,600 | 39,600 | 138,600 | ||
体育室1 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 11,550 | ||
体育室2 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 11,550 | ||
研修室1 | 3,960 | 3,960 | 3,960 | 3,960 | 13,860 | ||
研修室2 | 3,960 | 3,960 | 3,960 | 3,960 | 13860 | ||
楽屋1 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 4,620 | ||
楽屋2 | 990 | 990 | 990 | 990 | 3,460 | ||
楽屋3 | 990 | 990 | 990 | 990 | 3,460 | ||
選手控室1 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 4,620 | ||
選手控室2 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 4,620 | ||
選手控室3 | 990 | 990 | 990 | 990 | 3,460 | ||
選手控室4 | 990 | 990 | 990 | 990 | 3,460 | ||
役員室1 | 660 | 660 | 660 | 660 | 2,310 | ||
役員室2 | 660 | 660 | 660 | 660 | 2,310 |
土・日・祝
種別 | 午前 | 午後1 | 午後2 | 夜間 | 全日 | ||
メ イ ン ア リ | ナ |
アマチュアスポーツ | 入場料なし | 23,760 | 23,760 | 23,760 | 23,760 | 83,160 |
入場料徴収 | 95,040 | 95,040 | 95,040 | 95,040 | 332,640 | ||
その他の催し | 興行利用 | 475,200 | 475,200 | 475,200 | 475,200 | 1,663,200 | |
見本市・展示会等 | 237,600 | 237,600 | 237,600 | 237,600 | 831,600 | ||
集会・式典等 | 118,800 | 118,800 | 118,800 | 118,800 | 415,800 | ||
サ ブ ア リ | ナ |
入場料なし | 全面 | 15,840 | 15,840 | 15,840 | 15,840 | 55,440 |
半面 | 7,920 | 7,920 | 7,920 | 7,920 | 27,720 | ||
入場料徴収 | 47,520 | 47,520 | 47,520 | 47,520 | 166,320 | ||
体育室1 | 3,960 | 3,960 | 3,960 | 3,960 | 13,860 | ||
体育室2 | 3,960 | 3,960 | 3,960 | 3,960 | 13,860 | ||
研修室1 | 4,750 | 4,750 | 4,750 | 4,750 | 16,630 | ||
研修室2 | 4,750 | 4,750 | 4,750 | 4,750 | 16,630 | ||
楽屋1 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 5,540 | ||
楽屋2 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 4,150 | ||
楽屋3 | 1180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 4,150 | ||
選手控室1 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 5,540 | ||
選手控室2 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 5,540 | ||
選手控室3 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 4,150 | ||
選手控室4 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 4,150 | ||
役員室1 | 790 | 790 | 790 | 790 | 2,770 | ||
役員室2 | 790 | 790 | 790 | 790 | 2,770 |
時間区分
午前 | 9:00~12:00 |
午後1 | 12:10~15:10 |
午後2 | 15:20~18:20 |
夜間 | 18:30~21:30 |
全日 | 9:00~21:30 |
- 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律178号)に規定する休日に利用するときは、規定利用料の2割増相当額とする。
- 利用日の前日又は翌日に準備又は片付けのためにメインアリーナを利用するときは、規定利用料の5割相当額とする。
- 利用許可の時間を超えて利用するときは、次に掲げる額とする。この場合において、超過時間が30分に満たない時は、これを30分とする。午後9時30分から翌日9時まで超過30分につき、利用日の夜間時間区分の規定利用料の30分当たりの額(10円未満の端数は切り捨て)の2割増相当額(10円未満の端数は切り捨て)とする。
- 午後9時30分から翌日9時まで超過30分につき、利用日の夜間時間区分の規定利用料30分当たりの額の2割増相当額とする。
メインアリーナ設備利用料
品名 | 金額 | 単位 | |
舞台設備 | |||
移動ステージ | 55,000円 | 1日 | 1式 |
演台 | 2,200円 | 1台 | |
レクチャーテーブル | 1,100円 | 1台 | |
バトン | 1,100円 | 1本 | |
放送設備 | |||
音響基本装置 | 5,500円 | 1回 | 1式 |
移動用音響卓 | 1,100円 | 1卓 | |
効果装置 | 1,100円 | 1式 | |
マイクロホン | 1,100円 | 1本 | |
ワイヤレスマイクロホン | 1,650円 | 1本 | |
移動スピーカ | 2,200円 | 1式 | |
照明装置 | |||
調光装置 | 2,200円 | 1回 | 1式 |
移動用照明卓 | 1,100円 | 1卓 | |
スポットライト | 220円 | 1台 | |
リングライト | 220円 | 1台 | |
クセノンピンスポット | 5,500円 | 1台 | |
持込器具 | 220円 | 1Kw | |
スポーツ設備 | |||
バスケットボール器具 | 2,200円 | 1回 | 1組 |
バレーボール器具 | 1,100円 | ||
ハンドボール器具 | 1,100円 | ||
テニス器具 | 1,100円 | ||
バドミントン器具 | 110円 | ||
卓球器具 | 110円 | ||
体操器具(床運動除く) | 440円 | ||
その他スポーツ器具 | 220円 |
品名 | 金額 | 単位 | |
スポーツ設備 | |||
新体操 体操床マット |
11,000円 | 1日 | 1面 |
バレーボール用 コートマット |
貸出中止 | ||
テニス用コートマット | 44,000円 | ||
バドミントン用 コートマット |
貸出中止 | ||
綱引き用コートマット | 11,000円 | ||
その他設備 | |||
フロアシート | 550円 | 1日 | 1枚 |
補助椅子 | 50円 | 1脚 | |
長机 | 220円 | 1脚 | |
養生用ボード | 110円 | 1枚 | |
看板、横断幕、 または懸垂幕*1 |
3,300円 | 1㎡ | |
ダンスパネル | 220円 | 1回 | 4枚1組 |
フロア運搬車 | 2,750円 | 1台 | |
電光得点表示装置 | 2,200円 | 1式 | |
大型映像装置 | 33,000円 | 1式 |
*11競技会、展示会、その他これらの類する催しを行う際に一時的に掲示する広告物
*器具の利用料には、ボール、ラケット、シャトルなどの用具は含まれておりません。各自ご用意ください。
サブアリーナ設備利用料
品名 | 金額 | 単位 | |
放送設備 | |||
音響基本装置 | 1,650円 | 1回 | 1式 |
マイクロホン | 1,100円 | 1本 | |
ワイヤレス マイクロホン |
1,650円 | 1本 | |
スポーツ設備 | |||
バスケットボール器具 | 1,100円 | 1回 | 1組 |
バレーボール器具 | 1,100円 | ||
ハンドボール器具 | 1,100円 | ||
バドミントン器具 | 110円 | ||
卓球器具 | 110円 | ||
体操器具(平均台) | 440円 |
品名 | 金額 | 単位 | |
スポーツ設備 | |||
マット(体操用) | 220円 | 1回 | 1式 |
その他スポーツ器具 (ニュースポーツ用器具) |
220円 | 1本 | |
その他設備 | |||
フロアシート | 550円 | 1日 | 1枚 |
補助椅子 | 50円 | 1脚 | |
長机 | 220円 | 1脚 | |
電光得点表示装置 | 2,200円 | 1回 | 1式 |
CDラジカセ | 550円 | 1台 |
体育室設備利用料
品名 | 金額 | 単位 | |
放送設備 | |||
音響基本装置 | 1,100円 | 1回 | 1式 |
マイクロホン | 1,100円 | 1本 | |
ワイヤレス マイクロホン |
1,650円 | 1本 | |
CDラジカセ | 550円 | 1台 | |
スポーツ設備 | |||
柔道畳 | 50円 | 1回 | 1枚 |
エアロビマット | 20円 | 1枚 | |
マット(体操用) | 220円 | 1枚 | |
デリカステージ | 220円 | 1台 |
研修室設備利用料
品名 | 金額 | 単位 | |
放送設備 | |||
音響基本装置 | 1,100円 | 1回 | 1式 |
マイクロホン | 1,100円 | 1本 | |
ワイヤレス マイクロホン |
1,650円 | 1本 | |
その他設備 | |||
オーバーヘッド プロジェクター |
1,100円 | 1回 | 1台 |
オーバーヘッド カメラ |
1,100円 | ||
スライド映写機 | 1,100円 | ||
CDラジカセ | 550円 |
冷暖房設備及照明設備利用料
品名 | 金額 | 単位 | |
冷暖房 | |||
メインアリーナ | 14,300円 | 30分 | |
サブアリーナ | 4,950円 | ||
照明設備 | |||
メインアリーナ | 全灯 | 2,200円 | 30分 |
1/2の灯 | 1,100円 | ||
1/4の灯 | 550円 |
午前・午後1・午後2・夜間をそれぞれ1回とする(前日は3回とする)。
利用許可の時間を越えて利用するときは、超過4時間まで規定利用料を徴収する。
障害者減免について
■団体利用
市内に所在する障害者団体として健康福祉局から承認を受けた団体が行事等で利用する場合には事前の減免申請により利用料金の5割相当額を減免します。
(冷暖房設備及び照明設備の利用料金を除く)
トレーニング利用料金
1回利用料金
18歳以上 | 330円 |
---|---|
18歳未満 | 160円 |
高校生 | 一律 160円 |
※インボディー測定は220円
トレーニング室の利用時間
1人1回3時間まで
超過時間30分ごとに ・18歳以上 50円 ・18歳未満 25円 を頂戴いたします。
※21:30に閉館いたしますので、夜間ご利用の方は間に合うようにご退出ください。
障害者減免について
■個人利用
障害のある方は、障害者手帳または障害者手帳アプリ「ミライロID」の提示によりスポーツデー・トレーニング室等(*)は無料でご利用いただけます。障害者の介護者/付添いの方は、利用料金をいただきません。ただし、
施設をご利用いただく場合は、利用料金をいただきます。
(*)条例上はスポーツデー、トレーニング室、体力測定室、スポーツサウナを指します)